根据学院工作安排和《广东海洋大学研究生导师遴选与管理办法》等文件的要求,学院开展2026年第二批次研究生导师遴选,经个人申请、学院审查、学院学位委员会讨论,现将拟推荐人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 申报学科 | 工作单位 | 学院审核意见 | 类别 |
1 | 林耀庭 | 男 | 博士 | 教授 | 0707海洋科学 | 计算机科学与工程学院(阳江校区) | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
2 | 李昭 | 男 | 博士 | 教授 | 0707海洋科学 | 数学与计算机学院(软件学院) | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
3 | 刘永 | 男 | 博士 | 研究员 | 0707海洋科学 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
4 | 蓝文陆 | 男 | 博士 | 正高级工程师 | 0707海洋科学 | 广西壮族自治区海洋环境监测中心站 | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
5 | 屈科 | 男 | 博士 | 教授 | 0707海洋科学 | 电子与信息工程学院 | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
6 | 张明康 | 男 | 博士 | 副教授 | 0707海洋科学 | 机械与能源工程学院(阳江校区) | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
7 | 邓岩 | 男 | 硕士 | 教授 | 99J1海洋经济与综合治理 | 管理学院 | 审核通过, 同意上报。 | 学术学位博导 |
公示时间为2026年8月21日至8月27日,共7天。公示期内,如对评选结果有异议,请以书面形式并署实名向学院办公室反映。
特此公示。
联系人:李老师
联系电话:0759-8218450