根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2019〕6号)、教育部办公厅《关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅〔2020〕4号)等上级文件精神,以及《广东海洋大学2020年硕士研究生入学考试复试及录取工作方案》的规定,在考生网上填报申请的基础上,按照考试科目相同或者相近、分数从高到低的原则,以1:1.5的复试比例择优筛选出以下20位考生进入调剂复试名单(按初试成绩排名):
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 拟调剂专业 | 
   
    | 1 | 105580741107539 | 黄鸿惠 | 391 | 物理海洋学 | 
   
    | 2 | 105580741107559 | 沈文琪 | 383 | 物理海洋学 | 
   
    | 3 | 105580741107551 | 许先煌 | 382 | 物理海洋学 | 
   
    | 4 | 105580741107641 | 刘佳 | 375 | 物理海洋学 | 
   
    | 5 | 105580741107549 | 黄佩兰 | 373 | 物理海洋学 | 
   
    | 6 | 105580741107545 | 刘芷晴 | 370 | 物理海洋学 | 
   
    | 7 | 103000210707252 | 梁坤明 | 363 | 物理海洋学 | 
   
    | 8 | 105580741107543 | 张韶晶 | 360 | 物理海洋学 | 
   
    | 9 | 105580741107600 | 吴佩聪 | 360 | 物理海洋学 | 
   
    | 10 | 105580741107554 | 刘婷甄 | 356 | 物理海洋学 | 
   
    | 11 | 105580741107553 | 陈宝连 | 338 | 物理海洋学 | 
   
    | 12 | 105580741107552 | 陶咪咪 | 331 | 物理海洋学 | 
   
    | 13 | 105580741107599 | 李霞 | 324 | 物理海洋学 | 
   
    | 14 | 102470440417168 | 林俊川 | 321 | 物理海洋学 | 
   
    | 15 | 106210070600636 | 王贵圆 | 321 | 物理海洋学 | 
   
    | 16 | 144300058000070 | 潘蓉蓉 | 313 | 物理海洋学 | 
   
    | 17 | 105580370107376 | 江家旺 | 306 | 物理海洋学 | 
   
    | 18 | 106210070600808 | 张靖 | 298 | 物理海洋学 | 
   
    | 19 | 144300069000026 | 甘秋莹 | 297 | 物理海洋学 | 
   
    | 20 | 102460210010525 | 李家菁 | 295 | 物理海洋学 | 
  
 
 
注意:
(1)未进入复试名单的考生24小时后自动解锁网申志愿;
(2)复试时间定于5月22日,采用网络远程复试,复试考核方式和具体安排请查看学校和学院有关通知。
联系人:王老师,联系电话:18022648458